業界横断 全般・不問|(HT)M&A/戦略投資の企画・実行推進のお仕事情報
<業界横断>
全般・不問
(HT)M&A/戦略投資の企画・実行推進
500~1,200万円
メーカー
東京都
求人No.19545
募集職種 | 業界横断/全般・不問/事務/管理系->経営企画/事業企画 |
---|---|
仕事内容 | 【募集背景】部門強化 【職務内容】 1)国内外M&A案件のプロジェクトマネジメント 2)各種デューディリジェンス、企業価値評価の実行 3)PMIの実行支援 4)ベンチャー企業に対する戦略投資の実行 5)事業側からの各種相談対応、アドバイザリー業務 ※事業側と一緒に案件を進めていくため、事業サイドの内容にも深く関わりを持てハンズオンでM&A業務に携われます。 ※複数の案件が常に動いていますが、クロスボーダー案件も多く、グローバルな活躍も期待出来ます。 ※クロージング後もPMI支援や最終的なエグジットまで関わる事があり、幅広い経験を積むことが可能です。 【仕事の魅力/やりがい/将来ビジョン】 会社として継続的にM&A・戦略投資を行っており、海外での案件も多いことから、国内のみならずクロスボーダー案件で活躍する機会も数多くあります。事業ポートフォリオ変革を実行する段階であることから、様々なタイプの戦略的案件に関わることのできる非常にやりがいのある仕事です。事業部と連携して業務を遂行することが多いため、事業戦略にも触れながら、将来的には事業部で経営企画や統合支援に関わる可能性もあります。 【身につくスキル】 ■グローバルプロジェクトマネジメント経験を積むことによるリーダーシップ、交渉力の向上 ■事業ポートフォリオの構築・見直し等に関する戦略的思考力の向上 ■新規事業戦略策定、経営企画力、経営センスの向上 【求める人物像】 ■M&A・戦略投資を単なるトランザクションとして捉えるのでなく、事業開発の一部と考えて案件に取り組める方 ■チームプレーができる方 |
必要業務経験 | 【必須となる資格・スキル・経験など】 ◆下記、いずれかのご経験をお持ちの方 ・事業会社の事業開発でM&Aプロジェクトを主担当として推進した経験 3年以上 ・M&Aアドバイザリー経験 3年以上 ◆英語力(ビジネスレベル:TOEIC860点以上) 【あれば望ましい資格・スキル・経験など】 1)プロフェッショナルファームでの実務経験(特に投資銀行・会計系ファーム・ベンチャーキャピタル等) 2)事業・技術理解力 【学歴】 大卒以上 【転職者へのメッセージ】 事業会社でグローバルに投資案件に取り組みたい方、一緒にトランスフォーメーションを実現しましょう! |
想定年収 | 500~1,200万円 |
年収について補足 | ・給与形態:月給制 ・年収:~1200万円 ・給与形態:月給制 ・昇給:年1回(4月) ・賞与:年2回(6月・12月) |
勤務地 | 東京都 |
募集年齢 | 35歳~50歳 |
年齢制限の理由 | 長期勤続によるキャリアの形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 |
最終学歴 | 大学卒 |
各種保険 | ・社会保険完備:健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |
諸手当 | ・交通費:全額支給 ・裁量労働手当・外勤手当・家族手当・住手当他 |
休日休暇 | ・休日:完全週休二日制 土日・祝祭日 ・休暇:年次有給有給(15日~20日)、夏季、年末年始、慶弔、特別、 結婚休暇、育児休業制度、介護休業制度 ほか |
コンサルタントから
採用企業情報
会社名 | 求人先は東証一部上場の優良メーカーです。 |
---|---|
業種 | メーカー |
資本金 | 3,751,900万円 |
設立年月 | 1936年 12月 |
従業員数 | 43名 |
売上高 | 96,260,000万円 |
事業内容 |
*事業内容 ・複合機(MFP)、プリンター、印刷用機器、ヘルスケア用機器、産業用・医用計測機器、産業用インクジェットヘッド、テキスタイルプリンターなどの開発・製造・販売、並びにそれらの関連消耗品、ソリューション・サービスなど ・電子材料(TACフィルムなど)、照明光源パネル、機能性フィルム(遮熱フィルムなど)、光学デバイス(レンズユニットなど)の開発・製造・販売など *企業の特徴 ・「新しい価値の創造」という経営理念を掲げ、企業メッセージ“The essentials of imaging”のもと、「イメージング(画像処理)の領域で感動創造を与え続ける革新的な企業」「高度な技術と信頼で市場をリードするグローバル企業」を目指している。 ・その実現に向け、「材料」「光学」「微細加工」「画像」の4つのコア技術を基盤に、中核事業である情報機器事業や、戦略事業のオプト(光デバイス)事業、ヘルスケア(医療)機器事業、計測機器事業などを展開してる。 ・東証プライム上場。 |
会社の特徴 |
・「新しい価値の創造」という経営理念を掲げ、企業メッセージ“The essentials of imaging”のもと、「イメージング(画像処理)の領域で感動創造を与え続ける革新的な企業」「高度な技術と信頼で市場をリードするグローバル企業」を目指している。 ・その実現に向け、「材料」「光学」「微細加工」「画像」の4つのコア技術を基盤に、中核事業である情報機器事業や、戦略事業のオプト(光デバイス)事業、ヘルスケア(医療)機器事業、計測機器事業などを展開してる。 ・東証プライム上場。 |