その他 建設・設備・不動産|【SJ】建築BIM設計 施工を支えるBIM活用・DX推進のお仕事情報
![]()
<その他>
建設・設備・不動産
NEW
【SJ】建築BIM設計 施工を支えるBIM活用・DX推進
750~1,050万円
不動産・建設・設備
東京都
求人No.21202
| 募集職種 | その他/建設・設備・不動産/技術系(建築/土木/不動産)->設計/開発(建築/土木/不動産) |
|---|---|
| 仕事内容 | BIMを中心としたデジタル技術を活用し、建築生産プロセス全体のDX推進に携わっていただきます。適性や経験に応じて、以下いずれかの業務を中心に担当していただきます。 ① BIM・デジタル技術活用の企画・推進 BIMやAI等の最新デジタル技術に関する情報収集・検証 建築生産プロセスの高度化に向けたBIM活用施策の企画・推進 社内外へのBIM活用・デジタル技術の展開、運用支援 ② BIMを活用した生産設計業務 積算・施工など後工程で活用するためのBIMデータ作成・管理 BIMツールを用いた設計内容の確認、施工を見据えたフロントローディング 設計部門や施工部門と連携した設計情報のBIM化推進 |
| 必要業務経験 | ◆必要な資格・経験 以下①②のいずれかに該当する方(①は a または b のいずれか) ① BIM・デジタル分野の知識・素養 a)Revit、IFC等のBIMソフトウェア構造を理解している方 b)プログラミング、AI等のデジタル分野に関する知識・経験を有する方 ② 建築施工・設計に関する実務経験 ゼネコン、施工図会社等における工務経験、施工図作成経験 設計経験があればなお可)" ◆望ましい資格・経験 一級建築士 一級建築施工管理技士 BIMを活用した施工支援、施工検討、数量算出等の実務経験 |
| 想定年収 | 750~1,050万円 |
| 年収について補足 | |
| 勤務地 | 東京都 |
| 募集年齢 | 30歳~42歳 |
| 年齢制限の理由 | 長期勤続によるキャリアの形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 |
| 最終学歴 | 高校卒 |
| 各種保険 | 【保険】 社宅:無 健康保険:有 厚生年金:有 雇用保険:有 労災保険:有 【手当】 通勤手当:有 住宅手当:有 家族手当:無 残業手当:有 営業手当:無 地域手当:無 資格手当、資格取得サポートがございます。住宅取得補助制度、持株会 |
| 諸手当 | |
| 休日休暇 | 年間休日数:127 企業慶弔休暇:有 年末年始:有 夏期休暇:有 有給休暇:有 |
コンサルタントから
採用企業情報
| 会社名 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産・建設・設備 |
| 資本金 | 1,635,444万円 |
| 設立年月 | 2003年 3月 |
| 従業員数 | 246名 |
| 売上高 | 23,630,000万円 |
| 事業内容 | 総合建設業、不動産事業 |
| 会社の特徴 | 首都圏を中心に展開する私鉄系総合ゼネコン。海外進出も積極的に展開し、グローバル企業へと成長しています。 |



