管理関連 人事・総務|【HM】総務(社内イベント企画・車両管理・業務改革担当)|★月給30万円以上|丸の内本社のお仕事情報
<管理関連>
人事・総務
【HM】総務(社内イベント企画・車両管理・業務改革担当)|★月給30万円以上|丸の内本社
390~500万円
不動産・建設・設備
東京都
求人No.20097
募集職種 | 管理関連/人事・総務/事務/管理系->総務/人事/労務/教育 |
---|---|
仕事内容 | 圧倒的な成長企業の総務部にて社内イベントや各種管理・整備業務など 会社全体の幅広い業務に携わっていただきます。 ベンチャー企業のようなスピード感や経営陣との距離の近さがあるため、 自身の取り組みが形になりやすく、やりがいを感じやすい環境です。 【業務内容】 ■社内イベント企画運営 ■取締役会/株主総会等運営 ■施設管理 ■許認可申請/更新業務 ■車両管理業務(新規リース手配/駐車場手配/車両事故対応/保険会社交渉など) ■業務改革(マニュアル整備/システム導入など) ■新規事業所開設対応 ■その他庶務業務(契約書管理など) 【組織構成】 総務部メンバーは20名程度(うち女性9名)。 年齢層は20代前半~30代前半が中心で比較的若いメンバーが多く、新卒と中途の割合は半々となります。 |
必要業務経験 | 【必須】 ■事務経験のある方 ■PCの基本操作スキルをお持ちの方 ※Excel・PowerPointが使用できる方(Googleスプレッドシートが使用できれば尚よし) 【歓迎】 ■総務経験者 (社内イベント企画立案・運営、車両管理業務、システム導入など) 【求める人物】 ■物量・業務内容ともに柔軟に対応できる方 ■業務改善能力がある方 ■成長欲求の高い方 |
想定年収 | 390~500万円 |
年収について補足 | ■年収:390万~500万円 ■月給:30万円以上+賞与(年2回) ※経験およびスキルなど考慮の上、当社規定により決定 【内訳】 ●月給:300,000円~350,000円 ●基本給:229,700円~267,900円 ●固定残業代:70,300円~82,100円(みなし残業時間40時間相当分) ■賞与:6月・12月 ■四半期表彰制度(昇給・昇格の機会は年4回※間接部門は年2回) |
勤務地 | 東京都 |
募集年齢 | 25歳~35歳 |
年齢制限の理由 | 長期勤続によるキャリアの形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 |
最終学歴 | 大学卒 |
各種保険 | ■雇用保険 ■労災保険 ■健康保険 ■厚生年金保険 |
諸手当 | ■通勤手当 ■各種表彰制度 ■資格取得報奨金制度 ■宅建士資格補助 ■住宅支援制度:住宅購入の支援金として上限200万円を支給 ■慶弔見舞金制度 ■出産祝い金制度:勤続5年以上、第一子 20万円、 第二子 30万円、 第三子 100万円 ■定期健康診断 ■生活習慣病健診 ■人間ドック ■婦人科検診 ■インフルエンザ予防接種 ■医師の無料相談サービス ■確定拠出年金 ■従業員持株会 ■妊活コンシェル制度 ■ストレスチェック制度 ■安全衛生委員会の設置 ■ハラスメント・緊急案件・通知フォームの設置 |
休日休暇 | ■年間休日110日(完全週休2日制・土日)+計画有給休暇5日+特別休暇3日で実質年間休日118日 ■GW休暇 ■夏季休暇 ■年末年始休暇 ■年次有給休暇 ■特別休暇 ■慶弔休暇 ■産前産後休暇 ■育児休暇 ■介護休暇 ■LDH休暇(生理休暇) |
コンサルタントから
急成長を遂げた弊社ですが、前年実績にとどまることはなく不動産業界No.1を目指しており、 共にNo.1を目指していただける仲間を募集します。
採用企業情報
会社名 | |
---|---|
業種 | 不動産・建設・設備 |
資本金 | 2,015,690万円 |
設立年月 | 1997年 9月 |
従業員数 | 6,107名 |
売上高 | 129,580,000万円 |
事業内容 |
主力事業として、下記4事業を展開しています。 ①「便立地、好立地。」のテレビCMでお馴染み、都心部で圧倒的なシェアを誇る戸建住宅事業 ②全国分譲マンション供給戸数 3年連続 No.1のマンション開発事業(東京23区供給棟数も3年連続 No.1) ③売上高2,000億円に迫り、引渡件数400件越えの収益不動産事業(ソリューション事業) ④管理棟数5,000戸を越え、売上高1,000億円に迫るアメリカ不動産事業(ウェルス・マネジメント事業) さらなる事業領域拡大の1つとして、戸建住宅事業では自社で一気通貫で用地仕入れ~設計・施工をしていますが、設計・施工に関わる建設事業部では新事業として「戸建てのリフォーム事業」「木造アパート事業」を開始しました。 |
会社の特徴 |
当社は「不動産業界4位」の総合不動産ディベロッパーです。 当社の前身であるオープンハウスは1997年に創業。 2013年の上場から成長をし続けており、売上高は12期連続で過去最高を更新、売上高13倍・営業利益で11倍まで拡大。 2024年9月期の売上高は1兆2,958億円(前期比: 112.8%) 営業利益1,190億円、自己資本比率36.2%、ネットD/Eレシオ0.4%と健全な財務状況を維持しながら、今後も事業領域のさらなる拡大と、M&Aを含めた投資を3年で5,000億を計画、順調に推移しています。 |