管理関連 人事・総務|【HM】法務部 株式実務担当|東証プライム上場_不動産企業|~750万円|丸の内本社のお仕事情報
<管理関連>
人事・総務
【HM】法務部 株式実務担当|東証プライム上場_不動産企業|~750万円|丸の内本社
450~750万円
不動産・建設・設備
東京都
求人No.20096
募集職種 | 管理関連/人事・総務/事務/管理系->総務/人事/労務/教育 |
---|---|
仕事内容 | 当社のコーポレートガバナンスを支える重要な役割を担い、株主総会運営をはじめとする株式事務全般や法務・IR業務にも携わっていただきます。 将来的には、当社の成長戦略を踏まえ、M&Aや組織再編などの大型案件にも携わっていただく可能性もあり、幅広い経験を積むことができます。 【具体的には】 ・株主総会の企画・運営・招集通知作成 ・取締役会・監査役会等の運営サポート ・会社法関連業務(組織再編、公告、商業登記等) ・コーポレートガバナンス体制の構築・運用 ・適時開示業務(TDNet、EDINET) ・株主名簿管理、株主対応、配当金支払業務 ・株主通信等の作成・IR業務 |
必要業務経験 | 【必須】 ①~⑥いずれか ①上場企業での株式実務経験(株主名簿管理人とのやり取り、株主対応、配当金支払関係など) ②適時開示業務経験(東京証券取引所TDNet、金融庁EDINET) ③上場会社での株主総会対応経験(招集通知作成、総会運営) ④①に関連する、株主通信等の制作 ⑤コーポレートガバナンスコードに関する経験 ⑥①~⑤に準ずる実務経験 【歓迎】 ■上場会社取締役会関連業務 ■会社法関連業務(組織再編、公告、商業登記) 【求める人材像】 ・上場会社にて、取締役会・株主総会の運営に携わった経験をお持ちの方 ・自ら考え行動できる方 ・大幅な裁量権を持って業務を遂行したい方 ・企業の変革に取り組みたい方 ・ベンチャースピリッツを持って結果を追求できる方 |
想定年収 | 450~750万円 |
年収について補足 | ■年収:450万~750万円 ■月給:30万円以上+賞与(年2回) ※経験およびスキルなど考慮の上、当社規定により決定 【内訳】 ●月給:300,000円~450,000円 ●基本給:229,700円~344,500円 ●固定残業代:70,300円~105,500円(みなし残業時間40時間相当分) ■賞与:6月・12月 ■四半期表彰制度(昇給・昇格の機会は年4回※間接部門は年2回) |
勤務地 | 東京都 |
募集年齢 | 25歳~40歳 |
年齢制限の理由 | 長期勤続によるキャリアの形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 |
最終学歴 | 大学卒 |
各種保険 | ■雇用保険 ■労災保険 ■健康保険 ■厚生年金保険 |
諸手当 | ■通勤手当 ■各種表彰制度 ■資格取得報奨金制度 ■宅建士資格補助 ■住宅支援制度:住宅購入の支援金として上限200万円を支給 ■慶弔見舞金制度 ■出産祝い金制度:勤続5年以上、第一子 20万円、 第二子 30万円、 第三子 100万円 ■定期健康診断 ■生活習慣病健診 ■人間ドック ■婦人科検診 ■インフルエンザ予防接種 ■医師の無料相談サービス ■確定拠出年金 ■従業員持株会 ■妊活コンシェル制度 ■ストレスチェック制度 ■安全衛生委員会の設置 ■ハラスメント・緊急案件・通知フォームの設置 |
休日休暇 | ■年間休日110日(完全週休二日制:土日祝)+計画有給休暇5日で実質年間休日118日 ■GW休暇 ■夏季休暇 ■年末年始休暇 ■年次有給休暇 ■特別休暇 ■慶弔休暇 ■産前産後休暇 ■育児休暇 ■介護休暇 ■LDH休暇(生理休暇) |
コンサルタントから
急成長を遂げた弊社ですが、前年実績にとどまることはなく不動産業界No.1を目指しており、 共にNo.1を目指していただける仲間を募集します。
採用企業情報
会社名 | |
---|---|
業種 | 不動産・建設・設備 |
資本金 | 2,015,690万円 |
設立年月 | 1997年 9月 |
従業員数 | 6,107名 |
売上高 | 129,580,000万円 |
事業内容 |
主力事業として、下記4事業を展開しています。 ①「便立地、好立地。」のテレビCMでお馴染み、都心部で圧倒的なシェアを誇る戸建住宅事業 ②全国分譲マンション供給戸数 3年連続 No.1のマンション開発事業(東京23区供給棟数も3年連続 No.1) ③売上高2,000億円に迫り、引渡件数400件越えの収益不動産事業(ソリューション事業) ④管理棟数5,000戸を越え、売上高1,000億円に迫るアメリカ不動産事業(ウェルス・マネジメント事業) さらなる事業領域拡大の1つとして、戸建住宅事業では自社で一気通貫で用地仕入れ~設計・施工をしていますが、設計・施工に関わる建設事業部では新事業として「戸建てのリフォーム事業」「木造アパート事業」を開始しました。 |
会社の特徴 |
当社は「不動産業界4位」の総合不動産ディベロッパーです。 当社の前身であるオープンハウスは1997年に創業。 2013年の上場から成長をし続けており、売上高は12期連続で過去最高を更新、売上高13倍・営業利益で11倍まで拡大。 2024年9月期の売上高は1兆2,958億円(前期比: 112.8%) 営業利益1,190億円、自己資本比率36.2%、ネットD/Eレシオ0.4%と健全な財務状況を維持しながら、今後も事業領域のさらなる拡大と、M&Aを含めた投資を3年で5,000億を計画、順調に推移しています。 |