管理関連 人事・総務|(HT)センシング事業部人事リーダー(組織・人材開発推進)のお仕事情報
<管理関連>
人事・総務
(HT)センシング事業部人事リーダー(組織・人材開発推進)
600~900万円
メーカー
大阪府
求人No.19290
募集職種 | 管理関連/人事・総務/事務/管理系->総務/人事/労務/教育 |
---|---|
仕事内容 | 【募集背景】部門強化 【職務職務内容】 センシング事業における組織開発を中心としたフィールド人事業務 ※センシング事業部門マネージャーの下、本社(ヘッドクォーター)人事部門と連携して、次のタスクを中心にご担当いただく想定 ・エンゲージメントサーベイ、事業部の組織・風土にかかわる各種データの分析、課題形成 ・人財・組織戦略(短計、中計)のブラッシュアップ、ローリング(求められる人財像・数の設計、キー人財のサクセッションなど) ・採用、ローテーションなど人財獲得、配置ならびに活用の推進 ・人財強化に向けた仕組みづくり(ナレッジマネジメント、キャリアパス明確化とローテーション計画など) 【仕事の魅力/やりがい/将来ビジョン】 グローバルに成長するセンシング事業において経営の重要機能の一角である事業管理(組織・人財戦略含む)を担当することで、そのダイナミズムを中核メンバーとして経験できます。センシング事業単独では決して大企業ではありませんが、日本の本社(企画・製造・販売)以外に、販売会社が欧州(オランダ拠点を中心に8か国)、米国、中国、シンガポール、韓国、買収したメーカーが米国、ドイツ、スペイン、フィンランドにあります。当社グループとしてのフィロソフィやグループ方針の下ではありますが、その事業特性からセンシング事業独自の運営を実施しており、そこにも大きく関与することになります。 まずは事業を学んで頂きながら組織・人財戦略関連を担当頂きます。 組織・人財戦略を軸にスキルを磨いて頂く以外にも、ガバナンス全般も経験して海外グループ会社幹部へのチャンスもあります。 【勤務地】 ・堺サイト |
必要業務経験 | 【必須となる資格・スキル・経験など】 ・事業会社における人事部門または企画部門で、組織・人財開発業務に従事した経験 ・英語コミュニケーション力(TOEIC 700点以上) 【あれば望ましい資格・スキル・経験など】 ・全社・事業部レベルを対象に組織・人財開発の施策を自ら構想・提案し、実現した経験 ・英語コミュニケーション力(TOEIC 800点以上) ・経営戦略、マーケティング、財務会計、人・組織マネジメントなどの事業運営に関わる業務経験、または左記経営リテラシーの就学経験(MBA等) 【学歴】 大卒以上 【求める人物像】 ●ビジネスであれ技術であれ、学んで自己成長する意欲のある方 ●新しいチャレンジに積極的に取組み、責任を持って仕事をやり遂げることが出来る人財 ●事業部長・部長層と討議しながら洞察を引き出し、施策へ落とし込んでいける人財 ●今までの経験と知見に加え、柔軟な発想で事業を成長/組織成長を考えることが出来る人財 【転職者へのメッセージ】 センシング事業本部は、現在、売上規模が約400億円と規模は小さいながら高収益を維持しながら急拡大。新規事業へのチャレンジも行っています。 社内外からの多様なバックグラウンドを持つメンバーと?緒に、考え、悩みながら、事業企業とともに、多くの仲間、そして自らも成長していく醍醐味を味わってくださればと思います。 センシング事業部の10?30年後のありたい姿やなりたい姿を意識しながら、センシング事業本部の技術・製品や、戦略的提携企業と共に、社会課題をいかに解決していけるかを考え、実?していきます。 ともに汗を流し、ともに頑張り、ともに喜び合う仲間からの応募をお待ちしています。 |
想定年収 | 600~900万円 |
年収について補足 | ・給与形態:月給制 ・年収:600~900万円 ・給与形態:月給制 ・昇給:年1回(4月) ・賞与:年2回(6月・12月) |
勤務地 | 大阪府 |
募集年齢 | 30歳~45歳 |
年齢制限の理由 | 長期勤続によるキャリアの形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 |
最終学歴 | 大学卒 |
各種保険 | ・社会保険完備:健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |
諸手当 | ・交通費:全額支給 ・裁量労働手当・外勤手当・家族手当・住手当他 |
休日休暇 | ・休日:完全週休二日制 土日・祝祭日 ・休暇:年次有給有給(15日~20日)、夏季、年末年始、慶弔、特別、 結婚休暇、育児休業制度、介護休業制度 ほか |
コンサルタントから
採用企業情報
会社名 | 求人先は東証一部上場の優良メーカーです。 |
---|---|
業種 | メーカー |
資本金 | 3,751,900万円 |
設立年月 | 1936年 12月 |
従業員数 | 43名 |
売上高 | 96,260,000万円 |
事業内容 |
【事業内容】 ・複合機(MFP)、プリンター、印刷用機器、ヘルスケア用機器、産業用・医用計測機器、産業用インクジェットヘッド、テキスタイルプリンターなどの開発・製造・販売、並びにそれらの関連消耗品、ソリューション・サービスなど ・電子材料(TACフィルムなど)、照明光源パネル、機能性フィルム(遮熱フィルムなど)、光学デバイス(レンズユニットなど)の開発・製造・販売など 【企業の特徴】 ・「新しい価値の創造」という経営理念を掲げ、企業メッセージ“The essentials of imaging”のもと、「イメージング(画像処理)の領域で感動創造を与え続ける革新的な企業」「高度な技術と信頼で市場をリードするグローバル企業」を目指している。 ・その実現に向け、「材料」「光学」「微細加工」「画像」の4つのコア技術を基盤に、中核事業である情報機器事業や、戦略事業のオプト(光デバイス)事業、ヘルスケア(医療)機器事業、計測機器事業などを展開してる。 ・東証プライム上場。 |
会社の特徴 |
・「新しい価値の創造」という経営理念を掲げ、企業メッセージ“The essentials of imaging”のもと、「イメージング(画像処理)の領域で感動創造を与え続ける革新的な企業」「高度な技術と信頼で市場をリードするグローバル企業」を目指している。 ・その実現に向け、「材料」「光学」「微細加工」「画像」の4つのコア技術を基盤に、中核事業である情報機器事業や、戦略事業のオプト(光デバイス)事業、ヘルスケア(医療)機器事業、計測機器事業などを展開してる。 ・東証プライム上場。 |